
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-18 | 21:08 | 22:53 | 105 分鐘 |
2 | 19:56 | 20:06 | 10 分鐘 | |
3 | 19:45 | 19:54 | 8 分鐘 | |
4 | 06:34 | 07:22 | 48 分鐘 | |
5 | 2025-02-17 | 22:58 | 23:17 | 19 分鐘 |
6 | 20:59 | 22:28 | 89 分鐘 | |
7 | 19:56 | 20:43 | 47 分鐘 | |
8 | 12:42 | 12:43 | 1 分鐘 | |
9 | 06:44 | 06:52 | 8 分鐘 | |
10 | 2025-02-16 | 21:32 | 22:44 | 72 分鐘 |
11 | 19:12 | 21:07 | 115 分鐘 | |
12 | 18:43 | 19:08 | 25 分鐘 | |
13 | 01:04 | 01:39 | 34 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
15 | 2025-02-15 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
16 | 22:41 | 23:51 | 70 分鐘 | |
17 | 22:22 | 22:22 | 0 分鐘 | |
18 | 15:12 | 15:59 | 46 分鐘 | |
19 | 12:46 | 12:52 | 6 分鐘 | |
20 | 08:04 | 11:39 | 216 分鐘 | |
21 | 00:38 | 00:57 | 19 分鐘 | |
22 | 2025-02-14 | 22:29 | 22:32 | 3 分鐘 |
23 | 17:35 | 19:19 | 105 分鐘 | |
24 | 07:03 | 07:27 | 24 分鐘 | |
25 | 2025-02-13 | 21:20 | 22:00 | 40 分鐘 |
26 | 19:59 | 21:16 | 78 分鐘 | |
27 | 2025-02-12 | 21:33 | 22:27 | 54 分鐘 |
28 | 20:36 | 21:12 | 36 分鐘 | |
29 | 19:56 | 20:32 | 36 分鐘 | |
30 | 06:42 | 07:28 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2010.b60.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
