
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-15 | 03:06 | 03:25 | 19 分鐘 |
2 | 00:01 | 02:57 | 176 分鐘 | |
3 | 2025-02-14 | 22:04 | 23:49 | 105 分鐘 |
4 | 21:23 | 21:59 | 36 分鐘 | |
5 | 19:26 | 20:28 | 62 分鐘 | |
6 | 17:07 | 18:02 | 55 分鐘 | |
7 | 00:03 | 02:33 | 150 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
9 | 2025-02-13 | 22:05 | 23:58 | 113 分鐘 |
10 | 13:51 | 17:27 | 216 分鐘 | |
11 | 00:51 | 02:20 | 89 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
13 | 2025-02-12 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
14 | 22:18 | 23:18 | 60 分鐘 | |
15 | 19:54 | 20:42 | 49 分鐘 | |
16 | 14:04 | 17:29 | 206 分鐘 | |
17 | 13:17 | 14:02 | 45 分鐘 | |
18 | 00:04 | 02:29 | 145 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
20 | 2025-02-11 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
21 | 19:43 | 21:57 | 134 分鐘 | |
22 | 15:45 | 16:19 | 34 分鐘 | |
23 | 13:37 | 15:33 | 116 分鐘 | |
24 | 13:19 | 13:31 | 12 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:55 | 235 分鐘 | |
26 | 2025-02-10 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
27 | 21:24 | 22:16 | 52 分鐘 | |
28 | 18:40 | 19:24 | 44 分鐘 | |
29 | 16:00 | 16:21 | 20 分鐘 | |
30 | 15:35 | 15:47 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2010.b60.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
