
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-14 | 21:37 | 21:54 | 17 分鐘 |
2 | 15:42 | 15:51 | 9 分鐘 | |
3 | 14:26 | 14:51 | 25 分鐘 | |
4 | 10:38 | 10:48 | 10 分鐘 | |
5 | 2025-02-13 | 19:37 | 19:57 | 20 分鐘 |
6 | 17:46 | 18:00 | 14 分鐘 | |
7 | 13:55 | 15:56 | 121 分鐘 | |
8 | 11:54 | 13:48 | 114 分鐘 | |
9 | 10:03 | 11:20 | 77 分鐘 | |
10 | 2025-02-12 | 19:04 | 19:11 | 8 分鐘 |
11 | 18:04 | 18:27 | 23 分鐘 | |
12 | 17:28 | 18:00 | 32 分鐘 | |
13 | 10:56 | 12:13 | 77 分鐘 | |
14 | 2025-02-11 | 21:31 | 21:35 | 4 分鐘 |
15 | 18:09 | 18:55 | 46 分鐘 | |
16 | 16:18 | 17:48 | 90 分鐘 | |
17 | 14:03 | 15:57 | 115 分鐘 | |
18 | 09:58 | 10:55 | 57 分鐘 | |
19 | 09:53 | 09:55 | 2 分鐘 | |
20 | 09:50 | 09:50 | 0 分鐘 | |
21 | 09:38 | 09:48 | 10 分鐘 | |
22 | 2025-02-10 | 23:26 | 23:45 | 19 分鐘 |
23 | 16:22 | 18:00 | 98 分鐘 | |
24 | 2025-02-07 | 20:36 | 22:11 | 95 分鐘 |
25 | 17:23 | 20:27 | 185 分鐘 | |
26 | 00:46 | 01:46 | 61 分鐘 | |
27 | 2025-02-06 | 21:49 | 23:33 | 104 分鐘 |
28 | 15:40 | 20:42 | 302 分鐘 | |
29 | 2025-02-05 | 19:58 | 23:34 | 216 分鐘 |
30 | 17:39 | 19:19 | 100 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2010.b60.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
